| ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
| ผู้อำนวยการ | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 0 |
| ครู | 9 |
| ครูผู้ช่วย | 0 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 |
| นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 0 |
| รวมทั้งหมด | 14 |
| IP ผู้เยี่ยมชม : 216.73.217.73 | |
| ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 5 | |
| วันนี้ | 15 |
| เมื่อวานนี้ | 298 |
| เดือนนี้ | 1,905 |
| ปีนี้ | 12,987 |
| รวมทั้งหมด | 21,889 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | |